TABEL MARIMI TRENING
BLUZA
MARIME | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Talie | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
tiv | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
latime spate | 38 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44 | 45,2 |
Lungime maneca | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65 | 65,4 |
Lungime mijloc spate | 59 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 60,8 |
PANTALONI
MARIME | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talie elastic | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Sold | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
pulpa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
tiv | 54 | 54,6 | 55,2 | 55,8 | 56,4 | 57 | 57,6 |
Lungime interioara | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |