TABEL MARIMI TRENING AURA
BLUZA
MARIME | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Talie | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
latime spate | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 43,2 |
Lungime maneca | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65 | 65,4 |
Lungime mijloc spate | 61 | 61,3 | 61,6 | 61,9 | 62,2 | 62,5 | 62,8 |
PANTALONI
MARIME | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talie elastic | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Sold | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
pulpa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
tiv | 30 | 30,6 | 31,2 | 31,8 | 32,4 | 33 | 33,6 |
Lungime interioara | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |